
■ 儀器概述
本機(jī)采用輕便攜帶型設(shè)計(jì),可直接置于待測(cè)樣品表面上測(cè)試液滴在其表面形成接觸角的大小,進(jìn)而檢測(cè)表面的潔凈度和處理效果。
■ 儀器應(yīng)用
■ 儀器特點(diǎn)型號(hào) | SGC-BX |
接觸角 | 測(cè)量方法 | 靜滴法 |
計(jì)算方法 | 量角法、量高法、擬合法、自動(dòng)法 |
測(cè)量結(jié)果 | 左接觸角、右接觸角、平均接觸角、液滴接觸點(diǎn)坐標(biāo)顯示 |
測(cè)量范圍 | 3°~180° |
測(cè)量誤差 | ±0.1°(θ/2 法) |
測(cè)量分辨率 | 0.01° |
固體表面能 | 估算方法 | Fowkes一液法、OWRK二液法、Wu調(diào)和平均二液法、LW-AB三液法 |
估算結(jié)果 | 固體表面自由能及其色散力、極性力、范德華分量、路易斯酸/堿分量 |
拍攝方式 | 單張拍攝 | 凍結(jié)圖像后,可保存為bmp格式的圖片 |
間隔拍攝 | 1~3600秒間隔時(shí)間內(nèi)任意設(shè)置圖片幀數(shù) |
連續(xù)抓拍 | 25幀/秒的速度連續(xù)拍攝 |
視頻拍攝 | 拍攝保存為可播放的AVI格式的視頻文件 |
光學(xué)成像系統(tǒng) | 攝像頭 | 1/1.8″CMOS傳感器,分辨率800×600,幀率25fps |
鏡頭 | 0.7~4.5×連續(xù)變倍,手動(dòng)調(diào)焦,調(diào)焦范圍±6.5mm |
背光源 | LED冷光源,亮度連續(xù)可調(diào) |
加樣方式 | 手動(dòng)蠕動(dòng)泵加液 |
測(cè)試樣品大小 | 長(zhǎng)≤∞,寬≤∞,高度差=0mm |
數(shù)據(jù)庫(kù)管理 | 錄入試驗(yàn)信息建立索引,保存、查詢、調(diào)入和打印圖文報(bào)告等均可 |
儀器尺寸 | 約W260×D210×H280mm |
儀器重量 | 約2Kg |
使用電源 | 鋰電池+電源適配器 |
名稱
參數(shù)
主機(jī)架
AL6061鋁合金數(shù)控加工而成,表面噴塑處理
攝像頭
USB2.0接口,1/1.8″CMOS傳感器,48萬像素,800H×600V有效分辨率,采集速率25幀/秒
鏡頭
光路90°轉(zhuǎn)向,0.7~4.5×連續(xù)變倍,600~800piexl/mm圖像放大率
背光源
高亮度LED單色冷光源,亮度連續(xù)可調(diào),12V安全電壓
調(diào)焦裝置
調(diào)焦范圍±6.5mm
加樣裝置
手動(dòng)蠕動(dòng)泵驅(qū)動(dòng)加液。配試劑瓶、硅膠管和針頭共1套
電源
12V、6800mAh鋰電池+12V、350mA充電器
測(cè)量分析軟件
CAM7.1TM版接觸角測(cè)量分析軟件
專用計(jì)算機(jī)(可自配)
聯(lián)想品牌一體機(jī),當(dāng)前主流配置